Резиновый лист

Продукты

РЕЗИНОВЫЙ ЛИСТ

Описание:

Резиновые листы TENGLONG для вертолетов изготавливаются в соответствии с вашими различными требованиями, такими как маслостойкость, кислото- и щелочестойкость, холодо- и теплостойкость, изоляция, антисейсмичность и т. д. сопротивление и еда. Их также можно использовать в качестве герметика, буферного резинового кольца, резинового коврика, уплотнительной ленты, а также для украшения лестничных маршей и площадок отелей, портовых лодок и кораблей, транспортных средств и т. д.

РЕЗИНОВЫЙ ЛИСТ

Детальное изображение

информация о продукте

Общие размеры:
Ширина: 1000 мм, 1200 мм, 1500 мм, 2000 мм, длина по запросу,
нормальная: 50 кг/рулон, толщина: 1~60 мм;
Каждый резиновый лист может быть усилен тканевой тканью толщиной ≥1,5 мм;

Больше стилей

Данные приложений
Преимущества
видео
Сравнительное видение
Стиль Продукты Цвет г/см3

Твердость ш

Удлинение%

Растяжимый

прочность

Температура ℃

460BR Черный резиновый лист Чернить 1,6 70±5 250 3,0 МПа -5~+50
460RC Черный резиновый лист с тканевой вставкой Чернить 1,6 70±5 220 4,0 МПа -5~+50
460NBR Лист нитрилового каучука Чернить 1,5 65±5 280 5,0 МПа -10~+90
460СБР Лист стирол-бутадиенового каучука Черный Красный 1,5 65±5 300 4,5 МПа -10~+90
460CR Лист из неопреновой резины Чернить 1,5 60±5 300 4,5 МПа -10~+90
460ЭПДМ Этилен-пропилендиеновый каучуковый лист Чернить 1,4 65±5 300 8,0 МПа -20~+120
460СК Лист силиконовой резины белый 1,2 50±5 400 8,0 МПа -30~+180
460ВИТОН Лист фторкаучука Чернить 2 70±5 350 8,0 МПа -50~+250
460RO Маслостойкий резиновый лист Чернить 1,5 65±5 280 5,0 МПа -10~+60
460RCH Холодостойкий и жаростойкий резиновый лист Чернить 1,6 65±5 280 4,5 МПа -20~+120
460РАА Кислото- и щелочестойкий резиновый лист Чернить 1,6 65±5 280 4,5 МПа -10~+80
460РИ Изоляционный резиновый лист Чернить 1,5 65±5 300 5,0 МПа -10~+80
460RFI Огнеупорный резиновый лист Чернить 1,7 65±5 280 4,5 МПа -5~+60
460 фр. Пищевой резиновый лист Красный Белый 1,6 60±5 300 6,0 МПа -5~+50

Профессиональный производитель

Запрос TOP Sealing