| Высокоскоростная инверторная вязальная машина в немецком стиле | |
| Размер машины (мм) | 1650*1750*2200 |
| Номер дорожки | 4 |
| Размер помпона (мм) | 100*330 |
| Мощность двигателя (кВт) | 3,7 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Частота (Гц) | 50/60 |
| Схема секции плетения упаковки | ![]() |
| Упаковочная оплетка бокового торца | ![]() |
| Диапазон плетения (мм) | 10*10 -- 75*75 |
![]() |
![]() |
| Плетеная машина | Лестница |
![]() |
![]() |
![]() |
| Уиндер | шпулярник | Внутренняя часть |
| Имя | Количество |
| СП36-4 | 1 |
| Уиндер | 1 |
| шпулярник | 2 |
| Весна | 1 |
| Плесень | ** |
| Бобина | 36 |
|
Примечания: 1. Спецификация пружины: ø1,0-ø2,0 |
|